La mappa
Tutto l'archivio in un colpo d'occhio: ogni riga è una tipologia, ogni colonna un anno. Più grande il punto, più lavori ci sono. Tocca un punto per vedere quanti sono e aprirli nel Wall.
| Tipologia | Totale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | |||||||||||||||||
| 174 | |||||||||||||||||
| 109 | |||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 12 |
Anno = anno di uscita del video.
La tua selezioneTocca un punto della mappa
Apri nel Wall →